Quadro de distribuição
Os Quadros de Distribuição de Força e Luz são a última parte da distribuição de energia elétrica. Dali o próximo passo são os pontos de luz, as cargas específicas e as tomadas de energia. Por isso devem ser projetadas pensando na segurança dos usuários e facilidade de manutenção, além de serem fáceis de operar pois muitas vezes pessoas não qualificadas devem realizar operações nestes quadros. A Setta tem ampla experiência para atender seus requisitos para os Quadros de Distribuição de Força e Luz.
Detalhes Técnicos
| Características Elétricas | |
|---|---|
| Tensão Nominal de Operação: | até 480V |
| Tensão Nominal: | até 690V |
| Frequência Nominal: | 60HZ |
| Corrente Nominal de Aplicação: | até 1250A |
| Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial: | 2kV |
| Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico (NBI): | 8kV |
| Tensão de Controle: | 110/220V ou 24Vcc |
| Tipo de Sistema: | 3F+N+PE |
| Características Construtivas | |
| Dimensões: | até 2200x1000x1000mm |
| Grau de Proteção: | IP-54 |
| Local de Instalação: | Ao Tempo ou Abrigado |
| Tipo de Separação: | até 2B |
| Categoria de Corrosão: | Banho químico por desengraxe e fosfatização |
| Tratamento para Pintura | Banho químico por desengraxe e fosfatização |
| Pintura: | Eletrostática a Pó (base poliéster) |
| Cor: | Cinza Munsell N6,5 |
| Refrigeração: | Ventilação Forçada |
| Tipo de Isolação: | Ar |
| Condições de Serviço | |
| Altitude: | <2000m |
| Temp. Ambiente Máxima: | +40°C |
| Temp. Máximo (24 Horas) | +35°C |
| Temp. Ambiente Mínima: | -5°C |
| Umidade Relativa (24 horas) | ≤95 |
| Umidade Relativa (1 mês) | ≤90 |
| Condição Sísmica | NA |
| Ambiente: | Atmosfera Agressiva |
| Normatização: | |
| Normas Aplicáveis: | NBR IEC 61439-1/2, NBR 16680, NBR IEC 60529 |
| Ensaios de Tipo: | Impulso Atmosférico, Frequência Industrial, Operação Mecânica, Elevação de Temperatura, Curto-Circuito e Grau de Proteção |
| Composição de Componentes: | |
| Fabricantes: | Siemens, ABB, Weg, Schneider e Chint. |